①掲載可能サロン数 | ★件(Sランクの数) |
---|---|
②ポータルサイト掲載なし | ★件(①-③の手動計算でお願いします。。) |
③掲載完了数 | 199件(公開済み件数) |
④STORES予約導入数 | 100件(ストアーズ使用者) ※無料ストアーズ+有料ストアーズの合算数となります。 |
⑤独自の予約システム利用数 | ★件(④-⑥の手動計算でお願いします。。) |
⑥STORES使用していない人 | 63件(予約するボタンのURLが空白な店舗の件数) |
\ とても便利なマイナス計算機 /
件
※半角数字を入力
①掲載可能サロン数 | ★件(Sランクの数) |
---|---|
②ポータルサイト掲載なし | ★件(①-③の手動計算でお願いします。。) |
③掲載完了数 | 199件(公開済み件数) |
④STORES予約導入数 | 100件(ストアーズ使用者) ※無料ストアーズ+有料ストアーズの合算数となります。 |
⑤独自の予約システム利用数 | ★件(④-⑥の手動計算でお願いします。。) |
⑥STORES使用していない人 | 63件(予約するボタンのURLが空白な店舗の件数) |
\ とても便利なマイナス計算機 /
件
※半角数字を入力